2026-27年 香港財政年度 政府財政予算案
1.香港の歳入・歳出
2026-27年度予算の歳入額は7,652億香港ドル、歳出額は8,434億香港ドルで、対本年度修正予算比でそれぞれ11.1%増、6.9%増となる。これに1,600億香港ドルの政府債券起債による歳入と債券の償還597億香港ドルも含め、財政収支は221億香港ドルの黒字を見込む。その結果、財政積立金は2027年3月に6,793億香港ドル、2031年3月には7,337億香港ドルまで回復することが予想されている。
2025-26年度の財政収支は、670億香港ドルの赤字予想から一転、29億香港ドルの黒字となる見込み。歳入は当初予算を4.5%上回る6,888億香港ドル、一方歳出は当初予算を4.0%下回る7,892香港ドル。政府債券起債による歳入1,550億香港ドルから債券の償還517億香港ドルを差引き、財政収支は4年ぶりに黒字となる。これは財政再建プログラムの効果に、好調な株式市場と経済成長の加速による印紙税や法人税の税収が増加したことによる。 2026年3月末の財政積立金は6,572億香港ドルとなる見込み。
-
歳入額 7,652億香港ドル
-
歳出額 8,434億香港ドル
2.香港の経済
2025年度は前年比3.5%、2026年度の見通しは2.5% ~ 3.5%と予測
| 2024年 | 2025年 | 2026年予測 | |
|---|---|---|---|
| GDP成長率 | 2.5% | 3.5% | 2.5% ~ 3.5% |
3.香港の税務
(1)事業所得税(法人税)
2025/26課税年度は事業所得税額の100%減免、上限HK$1,500からHK$3,000に増額
(2)個人所得税
2025/26課税年度は個人所得税額の100%減免、上限HK$1,500からHK$3,000に増額
① 税率:変更なし
| 2025-26年度 | 2026-27年度 | ||
|---|---|---|---|
| 課税所得(HK$) | 税率 | 課税所得(HK$) | 税率 |
| 50,000まで | 2% | 50,000まで | 2% |
| 50,001から100,000まで | 6% | 50,001から100,000まで | 6% |
| 100,001から150,000まで | 10% | 100,001から150,000まで | 10% |
| 150,001から200,000まで | 14% | 150,001から200,000まで | 14% |
| 200,001以上 | 17% | 200,001以上 | 17% |
| 標準税率(5,000,000まで) | 15% | 標準税率(5,000,000まで) | 15% |
| (5,000,000超過分) | 16% | (5,000,000超過分) | 16% |
②控除額:変更あり
| 内容 | 2024-25年度(HK$) | 2025-26年度(HK$) | 2026-27年度(HK$) |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | |||
| 独身者 | 132,000 | 132,000 | 145,000 |
| 既婚者 | 264,000 | 264,000 | 290,000 |
| 寡婦(夫) | 132,000 | 132,000 | 145,000 |
| 障碍者 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 子供控除(第1子から第9子まで) | |||
| 誕生年度 | 各 260,000 | 各 260,000 | 各 280,000 |
| 誕生年度翌年 | 各 280,000 | ||
| その他 | 各 130,000 | 各 130,000 | 各 140,000 |
| 父母・祖父母扶養控除(60歳以上) | |||
| 基礎控除 | 各 50,000 | 各 50,000 | 各 55,000 |
| 付加控除(同居の場合) | 各 50,000 | 各 50,000 | 各 55,000 |
| 父母・祖父母扶養控除(55~59歳) | |||
| 基礎控除 | 各 25,000 | 各 25,000 | 各 27,500 |
| 付加控除(同居の場合) | 各 25,000 | 各 25,000 | 各 27,500 |
| 兄弟姉妹扶養控除 | 各 37,500 | 各 37,500 | 各 37,500 |
| 障碍者扶養控除 | 各 75,000 | 各 75,000 | 各 75,000 |
| 内容 | 2024-25年度 (HK$) |
2025-26年度 (HK$) |
2026-27年度 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 自己学習費用 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 住宅ローン控除(基礎) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 住宅ローン控除(追加) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 指定慈善寄付金 | 課税所得×35% | 課税所得×35% | 課税所得×35% |
| 高齢者在宅介護費用 | 100,000 | 100,000 | 110,000 |
| 退職金制度への強制積立 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 任意健康保険スキーム(VHIS)適格保険料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 適格年金保険料及び税控除MPF任意保険(TVC) | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 住宅賃借料(基礎) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 住宅賃借料(追加) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 生殖補助医療費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
(3)その他
- 非住宅物件の固定資産利用税(レーツ)の上限付き免除(第1四半期および第2四半期500香港ドルまで)
- 住宅物件のレーツの上限付き免除(第1四半期および第2四半期500香港ドルまで)
- 商業用地の入札は引き続きなし
- 2025年11月新界の大埔大火災に関連する予算として、住宅地「宏福苑」の所有権買取資金40億香港ドルと、住宅修繕に対する補助金スキームとして30億香港ドルを計上
- 香港の観光業促進のため、香港政府観光局に16.6億香港ドルを確保